<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Print &#8211; Lokalbanen</title>
	<atom:link href="https://lokalbanen.com/category/3d-print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lokalbanen.com</link>
	<description>Modeltogbane i skala N 1:160 bygget af moduler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 07:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lokalbanen.com/wp-content/uploads/2025/07/litrasa-150x150.png</url>
	<title>3D Print &#8211; Lokalbanen</title>
	<link>https://lokalbanen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Print af Vinduer</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/03/print-af-vinduer/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/03/print-af-vinduer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Tester forskellige måder at printe vinduer på, samtidig med at jeg tilretter tolerancer, de passer nu i bredden men er en anelse for høje. Det kan være fordi de er printet lodret, men også at jeg ikke har designet nok afstand ind. Har givet dem 0.04mm mere, så må vi se om det passer bedre, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/03/print-af-vinduer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,83908046 N til HO</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/21/183908046-n-til-ho/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/21/183908046-n-til-ho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 11:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[Sådan bare lige for at se om det kan lade sig gøre, så ville jeg se hvordan min SE ville være i HO skala. Man kan dog ikke skalere mine designs, da de alle er samlinger af andre designs. Men hvor der er vilje er der vej, man kan bryde forbindelsen til de originale designs, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/21/183908046-n-til-ho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testsamling af print</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/18/testsamling-af-print/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/18/testsamling-af-print/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[Resinen ankom og jeg er nu i gang med test print og de første testsamlinger af det nye design. Testsamling af en Litra-SH gav anledning til nogle justeringer, men det var også forventet. Men generelt begynder det at virke og jeg får samlet mig nogle flere erfarninger. Bunden er nu klar til at blive lavet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/18/testsamling-af-print/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny 3D printer</title>
		<link>https://lokalbanen.com/3d-print/2026/03/11/ny-3d-printer/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/3d-print/2026/03/11/ny-3d-printer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[En ny AnyCubic Photon P1 3D printer er ankommet til værkstedet 🙂 Jeg har brug for den for at komme videre med mit s-togs projekt, at få test printet ude med høje omkostninger, fragt, leveringstid virker ikke for mig. AnyCubic mener selv at denne printer ligger mellem hobby og professionel brug, så det håber jeg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/3d-print/2026/03/11/ny-3d-printer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Printerrummet</title>
		<link>https://lokalbanen.com/links/2018/06/13/printerrummet/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/links/2018/06/13/printerrummet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 11:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[Mit rum for 3D print har efterhånden fundet sin form, og det er begyndt at fungere med print, vask og afrensning med ultralyd. En led-liste giver et godt lys i rummet, og plastdøren holder på varmen og man kan kigge ind uden af åbne. Efteråret skal bruges udendørs med husprojekter, og foråret næste år skal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/links/2018/06/13/printerrummet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Printet forrude til S-tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/23/3d-printet-forrude-til-s-tog/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/23/3d-printet-forrude-til-s-tog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 11:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[Jeg skal i gang med at eksperimentere med at printe i forskellige vinkler for at undgå riller fra de forskellige printede lag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/23/3d-printet-forrude-til-s-tog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Printede vinduer</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/20/3d-printede-vinduer/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/20/3d-printede-vinduer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 12:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[Så kom der gang i 3D printeren, og jeg fik testet print af vinduer til S-Toget. Disse vinduer skal i modsætning til dem fra Shapeways ikke have noget særlig efterbehandling. Gennemsigtigheden er tæt på at være det samme. 3D printeren har fået sit eget lille isoleret rum i garagen, så jeg kan holde en nogenlunde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/20/3d-printede-vinduer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Printer</title>
		<link>https://lokalbanen.com/links/2018/05/08/3d-printer/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/links/2018/05/08/3d-printer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 10:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=522</guid>

					<description><![CDATA[Så kom den hjem, nu skal der leges&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/links/2018/05/08/3d-printer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endnu en pakke fra Shapeways</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/26/endnu-en-pakke-fra-shapeways/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/26/endnu-en-pakke-fra-shapeways/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 15:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[Så fik jeg endelig de sidste dele hjem, efter at Shapeways ikke ville printe dem første gang. Så nu måtte jeg betale fuld pris og en extra gang fragt (som jo næsten er dyrere end printene). Jeg er nød til at finde på noget andet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/26/endnu-en-pakke-fra-shapeways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://lokalbanen.com/wp-content/uploads/2019/02/tog31.mov" length="6334035" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Autodesk Fusion 360</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/21/autodesk-fusion-360/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/21/autodesk-fusion-360/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 20:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[Finally I found a 3D design application that provides me the options that I need. The reuse and linking between parts are perfect, and it keeps track of all the versions and informs if something is not up to date.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/21/autodesk-fusion-360/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-Tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/03/21/s-tog-2/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/03/21/s-tog-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=511</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/03/21/s-tog-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shapeways levering</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2017/12/06/shapeways-levering/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2017/12/06/shapeways-levering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 17:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[Det er altid spændende at få en kasse hjem fra Shapeways, sandhedes øjeblik hvor man finder ud af om man har designet det godt nok, eller man igen skal justere&#8230; Vinduerne har desværre en del flere riller end forventet. Det kræver altså en del efterbehandling at få vinduerne klar til brug. Samlinger mellem vognene, rillerne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2017/12/06/shapeways-levering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afprøvning af Litra SA S-Tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/25/afprovning-af-litra-sa-s-tog/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/25/afprovning-af-litra-sa-s-tog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 19:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[Så blev det tid til endnu en test af mit s-tog. Designet virker fint, men det hele er for let. For at få hjulene til at få fat i skinnerne skal der meget mere vægt til. Motoren virker desværre for lille, da der skal en del strøm til for a den kan trække. Det er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/25/afprovning-af-litra-sa-s-tog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://lokalbanen.com/wp-content/uploads/2019/02/Tog-mac.mp4" length="2043232" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Status for 3D print</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/20/status-for-3d-print/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/20/status-for-3d-print/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 19:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[Nu har jeg fået et par versioner hjem af designet og det er bestemt en måde at lave Litra SA på. Men da jeg endelig havde fået samlet SA vognen, ramte virkeligheden hårdt. Vognen printet i plast er meget for let, trykket på akselerne er så lille at motoren trækker hjulene rundt uden at det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/20/status-for-3d-print/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fremstillingsmetoder &#8211; 3D fortsat..</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/28/fremstillingsmetoder-3d-fortsat/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/28/fremstillingsmetoder-3d-fortsat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 22:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=429</guid>

					<description><![CDATA[To år efter forsøger jeg nu igen. Denne gang med Free CAD, som endelig er et tegneprogram hvor man arbejder ud fra mål &#8211; og ikke tegning med mus &#8211; jubii. Har man lavet en linje på 1 mm der skal rettets til 2, ja så retter man blot målet og straks er resten justeret, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/28/fremstillingsmetoder-3d-fortsat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-Tog &#8211; Motor</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/26/s-tog-motor/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/26/s-tog-motor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 23:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[Jeg skal jo anvende en trækkraft, der kan få toget til at køre 120km/t. I skala N giver det 750 meter/timen som er 12,5 meter i minuttet. Hjulet er 5,2 mm i diameter, som giver 16,33 mm på en omgang. Hjulet skal altså køre max 765 omgange på et minut. Gearet har en udveksling på [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/26/s-tog-motor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test samling af SA</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/12/test-samling-af-sa/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/12/test-samling-af-sa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/12/test-samling-af-sa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-tog overdel fra Shapeways</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/07/s-tog-overdel-fra-shapeways/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/07/s-tog-overdel-fra-shapeways/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 09:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=483</guid>

					<description><![CDATA[Så fik jeg en 3D printet overdel hjem, den ligner nu meget godt det jeg havde designet, &#8211; så nu skal jeg bare blive bedre til at designe 🙂 Nu skal vinduernes placering på plads og jeg skal have designet samlingen mellem vognene.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/07/s-tog-overdel-fra-shapeways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fremstillingsmetoder &#8211; 3D Print</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2012/04/03/fremstillingsmetoder-3d-print/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2012/04/03/fremstillingsmetoder-3d-print/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 23:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[At printe i 3D er det nye sort, det åbner muligheder for os private for at lave vores drømmeprojekter &#8211; netop sådan et projekt som mit. Jeg har fulgt 3D print gennem de sidste par år, og der er virkelig sket en positiv udvikling. Fra de grove klodsede modeller til nu hvor man kan få [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2012/04/03/fremstillingsmetoder-3d-print/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 16/32 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: lokalbanen.com @ 2026-07-13 23:29:56 by W3 Total Cache
-->