<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S-tog Litra SA &#8211; Lokalbanen</title>
	<atom:link href="https://lokalbanen.com/category/stog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lokalbanen.com</link>
	<description>Modeltogbane i skala N 1:160 bygget af moduler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 05:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lokalbanen.com/wp-content/uploads/2025/07/litrasa-150x150.png</url>
	<title>S-tog Litra SA &#8211; Lokalbanen</title>
	<link>https://lokalbanen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Et skridt tilbage, to frem</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/25/et-skridt-tilbage-to-frem/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/25/et-skridt-tilbage-to-frem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[Så fik jeg tilrette endnu en gang, og fik printet nogle bunde, rammer, mellemstykker og samlinger. Jeg monterede hjul i bundene, monterede med besvær bundene i rammerne, mellemstykker mellem rammerne og samlingerne for at holde det hele sammen. Når man senere skal rense hjul for støv og skidt, skal bunden klikkes ud af rammen, det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/25/et-skridt-tilbage-to-frem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samling af vogne</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/17/samling-af-vogne/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/17/samling-af-vogne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1056</guid>

					<description><![CDATA[Den eksisterende samling af vognene kræver at man får en skrue op igenne cover for samling og igennem de to tapper der er på vognene. Dette er svært når toppene er monteret på rammerne, og det er svært at montere toppene når rammerne er samlet. Vognens ramme bliver næsten ubrugelig hvis man får knækket et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/17/samling-af-vogne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dekaler på vej</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/16/dekaler-paa-vej/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/16/dekaler-paa-vej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[Dekaler til S-tog er nu på vej fra Skilteskoven, jeg glæder mig til at se en mere færdig model. Alle dekaler er vektor designet så de kan skalerer til alle størrelser, første bestilling er er ark til skala N, så jeg kan få teste det hele. Jeg har også bestilt noget vinyl, så jeg kan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/16/dekaler-paa-vej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Print af Vinduer</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/03/print-af-vinduer/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/03/print-af-vinduer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Tester forskellige måder at printe vinduer på, samtidig med at jeg tilretter tolerancer, de passer nu i bredden men er en anelse for høje. Det kan være fordi de er printet lodret, men også at jeg ikke har designet nok afstand ind. Har givet dem 0.04mm mere, så må vi se om det passer bedre, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/04/03/print-af-vinduer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farver til S-tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/23/farver-til-s-tog/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/23/farver-til-s-tog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<category><![CDATA[Tips og Links]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1017</guid>

					<description><![CDATA[Perfekt – her bliver det nørdet på den gode måde &#x1f3af;. Til maling a S-toget skal jeg anvende (i Vallejo Model Air): 71.003 Red RLM2371.001 White71.046 Pale Blue Grey71.040 Burnt Umber71.115 Blue Grey71.057 Black Rød grundfarve Jeg tror de fleste har prøvet at vælge en farve fra en farveprøven, og så blive overrasket når man [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/23/farver-til-s-tog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1,83908046 N til HO</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/21/183908046-n-til-ho/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/21/183908046-n-til-ho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 11:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1012</guid>

					<description><![CDATA[Sådan bare lige for at se om det kan lade sig gøre, så ville jeg se hvordan min SE ville være i HO skala. Man kan dog ikke skalere mine designs, da de alle er samlinger af andre designs. Men hvor der er vilje er der vej, man kan bryde forbindelsen til de originale designs, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/21/183908046-n-til-ho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testsamling af print</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/18/testsamling-af-print/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/18/testsamling-af-print/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalbanen.com/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[Resinen ankom og jeg er nu i gang med test print og de første testsamlinger af det nye design. Testsamling af en Litra-SH gav anledning til nogle justeringer, men det var også forventet. Men generelt begynder det at virke og jeg får samlet mig nogle flere erfarninger. Bunden er nu klar til at blive lavet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2026/03/18/testsamling-af-print/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endnu et år er gået</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2024/11/29/endnu-et-ar-er-gaet/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2024/11/29/endnu-et-ar-er-gaet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=577</guid>

					<description><![CDATA[2024 blev heller ikke året hvor der skete ret meget med min hobby. Ikke fordi lysten ikke er der, men det var tiden desværre ikke. Dog har der været lidt fremdrift, den sparsome tid har jeg brugt til at arbejde vidre på mit s-togs projekt. Sidst jeg arbejde på det (2018) var ideen jo at [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2024/11/29/endnu-et-ar-er-gaet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Printet forrude til S-tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/23/3d-printet-forrude-til-s-tog/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/23/3d-printet-forrude-til-s-tog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 11:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[Jeg skal i gang med at eksperimentere med at printe i forskellige vinkler for at undgå riller fra de forskellige printede lag.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/23/3d-printet-forrude-til-s-tog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3D Printede vinduer</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/20/3d-printede-vinduer/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/20/3d-printede-vinduer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2018 12:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[Så kom der gang i 3D printeren, og jeg fik testet print af vinduer til S-Toget. Disse vinduer skal i modsætning til dem fra Shapeways ikke have noget særlig efterbehandling. Gennemsigtigheden er tæt på at være det samme. 3D printeren har fået sit eget lille isoleret rum i garagen, så jeg kan holde en nogenlunde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/05/20/3d-printede-vinduer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endnu en pakke fra Shapeways</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/26/endnu-en-pakke-fra-shapeways/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/26/endnu-en-pakke-fra-shapeways/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 15:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=514</guid>

					<description><![CDATA[Så fik jeg endelig de sidste dele hjem, efter at Shapeways ikke ville printe dem første gang. Så nu måtte jeg betale fuld pris og en extra gang fragt (som jo næsten er dyrere end printene). Jeg er nød til at finde på noget andet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/26/endnu-en-pakke-fra-shapeways/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://lokalbanen.com/wp-content/uploads/2019/02/tog31.mov" length="6334035" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>Autodesk Fusion 360</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/21/autodesk-fusion-360/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/21/autodesk-fusion-360/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 20:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[Finally I found a 3D design application that provides me the options that I need. The reuse and linking between parts are perfect, and it keeps track of all the versions and informs if something is not up to date.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/04/21/autodesk-fusion-360/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-Tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2018/03/21/s-tog-2/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2018/03/21/s-tog-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=511</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2018/03/21/s-tog-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shapeways levering</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2017/12/06/shapeways-levering/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2017/12/06/shapeways-levering/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 17:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=501</guid>

					<description><![CDATA[Det er altid spændende at få en kasse hjem fra Shapeways, sandhedes øjeblik hvor man finder ud af om man har designet det godt nok, eller man igen skal justere&#8230; Vinduerne har desværre en del flere riller end forventet. Det kræver altså en del efterbehandling at få vinduerne klar til brug. Samlinger mellem vognene, rillerne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2017/12/06/shapeways-levering/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afprøvning af Litra SA S-Tog</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/25/afprovning-af-litra-sa-s-tog/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/25/afprovning-af-litra-sa-s-tog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 19:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[Så blev det tid til endnu en test af mit s-tog. Designet virker fint, men det hele er for let. For at få hjulene til at få fat i skinnerne skal der meget mere vægt til. Motoren virker desværre for lille, da der skal en del strøm til for a den kan trække. Det er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/25/afprovning-af-litra-sa-s-tog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://lokalbanen.com/wp-content/uploads/2019/02/Tog-mac.mp4" length="2043232" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Status for 3D print</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/20/status-for-3d-print/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/20/status-for-3d-print/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 19:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[Nu har jeg fået et par versioner hjem af designet og det er bestemt en måde at lave Litra SA på. Men da jeg endelig havde fået samlet SA vognen, ramte virkeligheden hårdt. Vognen printet i plast er meget for let, trykket på akselerne er så lille at motoren trækker hjulene rundt uden at det [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/04/20/status-for-3d-print/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fremstillingsmetoder &#8211; 3D fortsat..</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/28/fremstillingsmetoder-3d-fortsat/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/28/fremstillingsmetoder-3d-fortsat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 22:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=429</guid>

					<description><![CDATA[To år efter forsøger jeg nu igen. Denne gang med Free CAD, som endelig er et tegneprogram hvor man arbejder ud fra mål &#8211; og ikke tegning med mus &#8211; jubii. Har man lavet en linje på 1 mm der skal rettets til 2, ja så retter man blot målet og straks er resten justeret, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/28/fremstillingsmetoder-3d-fortsat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-Tog &#8211; Scharfenberg Kobling</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/27/s-tog-scharfenberg-kobling/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/27/s-tog-scharfenberg-kobling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 23:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[De danske s-tog findes både i standard udgaven med 8 vogne, og den korte med 4 vogne. I myldretid kan man sammenkoble to af disse til længere tog, på enten 12 eller 16 vogne, så man kan medtage flere passagerer. Togene er derfor monteret med en Scharfenberg kobling. Jeg har fundet to producenter af Scharfenberg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/27/s-tog-scharfenberg-kobling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S-Tog &#8211; Motor</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/26/s-tog-motor/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/26/s-tog-motor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 23:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[Jeg skal jo anvende en trækkraft, der kan få toget til at køre 120km/t. I skala N giver det 750 meter/timen som er 12,5 meter i minuttet. Hjulet er 5,2 mm i diameter, som giver 16,33 mm på en omgang. Hjulet skal altså køre max 765 omgange på et minut. Gearet har en udveksling på [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/26/s-tog-motor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test samling af SA</title>
		<link>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/12/test-samling-af-sa/</link>
					<comments>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/12/test-samling-af-sa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 12:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Print]]></category>
		<category><![CDATA[S-tog Litra SA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lokalbanen.com/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lokalbanen.com/stog/2015/03/12/test-samling-af-sa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 14/73 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: lokalbanen.com @ 2026-07-13 23:29:51 by W3 Total Cache
-->